東莞市慶聲試驗設備有限公司專業產銷冷熱沖擊試驗箱,有不銹鋼冷熱沖擊試驗箱和噴漆冷熱沖擊試驗箱供客戶選擇。產品多項零配件均來自海外進口,品質保障精密耐用。
噴漆冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業*的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在zui短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
噴漆冷熱沖擊試驗箱性能指針 | |
測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 |
測試方法 | GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 |
高溫室 |
|
預熱溫度范圍 | +65℃~+200℃ |
升溫時間 | +60℃→+150℃ ≤50min 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 |
低溫室 |
|
預冷溫度范圍 | -65℃~-10℃ |
降溫時間 | +20℃ → -60℃≤50min |
| 注:降溫時間為低溫室單獨運轉時的性能 |
|
|
試驗方式 | 氣動風門切換2溫區或3溫區 |
溫度沖擊范圍 | -40℃~+150 ℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度恢復時間 恢復條件 | 3-5 min 試樣:塑料封裝集成電路(均布)傳感器位置:試樣的上風側 |
恢復條件 | 高溫曝露: +150℃:50分鐘 環境溫度曝露: --- 低溫曝露: -60℃:50分鐘 試樣重量: 2.5kg |
滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法 試驗Na GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗 GJB 150.5-1986 溫度沖擊試驗 (負載參見5.5.6,無有源熱負載) |
噴漆冷熱沖擊試驗箱結構特征 | |
保溫圍護結構 | 外壁材料:不銹鋼板SUS304 內壁材料:冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
空氣調節通道 | 風機、加熱器、蒸發器、風門、溫度傳感器 |
試驗箱體標準配置 | 引線孔:1個,位于箱體左側面,大小φ50mm×100mm長圓孔試樣擱架:1套 |
試驗箱籃承載能力(均布) | 試樣籃: 2個,每個承載能力(均布): 5kg |
調整腳與調整輪 | 調整腳:4個,支撐試驗箱用 調整輪:4個,移動試驗箱用 |
試驗箱門 | 單開,左鉸鏈,右把手(參見“6.13.試驗箱外觀圖”) |
循環風機 高溫/環溫曝露 低溫曝露 |
3φ,400W,離心式 3φ,400W,離心式 |
控制面板 | 控制器顯示屏、故障指示燈、累時器、USB接口、超溫保護設定器、總電源開關 |
機械室 | 制冷機組、接排水裝置、排風機 |
配電控制柜 | 總電源漏電斷路器、控制器、配電板、散熱風機、高低溫循環風機電機。 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器。 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器)。 |
電源線孔及排水孔 | 位于箱體背面。 |
試驗箱外觀圖 |
|
試驗箱各部分名稱和功能 | 序號 名稱 功能 ① 高溫室 用于儲存熱量 ② 試驗室 放置試樣做試驗的部分 ③ 低溫室 用于儲存冷量 ④ 總電源板 包括總電源開關、試樣電源控制端子、外部報警輸出端子、試驗結束輸出端子、溫度到達輸出端子、RS-485通訊接口、操作面板蓋鎖 ⑤ 操作板 包括控制器、故障指示燈、超溫保護設定器、溫度記錄儀(選購件) ⑥ 配電室 安裝電氣元器件 ⑦ 機械室 安裝制冷機組和排風機 ⑧ 進氣口 在環境溫度曝露時吸進外面的空氣 ⑨ 排氣口 從機械室和試驗室排出熱氣 ⑩ 溫度記錄儀(選購件) 記錄溫度沖擊試驗箱各室的溫度 |
噴漆冷熱沖擊試驗箱制冷系統 | |
工作方式 | 機械壓縮二元復迭制冷方式 |
制冷壓縮機 | 法國全密閉式壓縮機 |
蒸發器 | 翅片管式換熱器 |
冷凝器 | 殼管式換熱器 |
節流裝置 | 熱力膨脹閥、毛細管 |
蒸發冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
制冷機控制方式 | 控制系統的PLC(可編程邏輯控制器)根據試驗條件自動調節制冷機的運行工況 壓縮機回氣冷卻回路 能量調節回路 冷凝壓力調節閥 |
制冷劑 | R404a/R23(臭氧耗損指數均為0) |
其它 | 壓縮機冷卻風扇 循環冷卻水過濾器(在用戶現場安裝) |
|
- 上一篇:提籃式冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:微電腦恒溫恒濕試驗箱