可程式恒溫恒濕室(汪)專為產業界大型零件、半成品、成品進行溫濕度環境測試而設計,其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格區分七種標準室內尺寸及28種不同條件測試規范。
可程式恒溫恒濕室采用日本*OYO9256P彩色中英文觸摸屏控制器,微電腦控制,可編程操作,具有USB儲存裝置,RS-232通訊接口,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。
可程式恒溫恒濕室庫房材質:
a.外箱材質: 彩鋼板|聚氨酯板.
b.內箱材質: 不銹鋼板(SUS#304).
c.保溫材質: 高密度PU硬質發泡。
d. 庫板承重:500Kg/㎡(均勻分布負重).
e. 庫體底座、電控箱及冷凍箱: 國標角鐵 + 6#槽鋼 + 鋼板噴塑.
f. 實驗室箱門: 單開門(W80 x H180cm).
g. 材質: 同庫房板.
h. 把手:圓柱型把手.
i. 后鈕:SUS#304.
m. 窗口450×340×40㎜三層真空層.
n. 送風循環系統: a. 馬達:AC380V 1.5HP 1臺或5臺.
o. 加長軸心.
p. 風扇: 多翼式扇葉(SIROCCO FAN).
q. 天花板送風強制循環系統.
可程式恒溫恒濕室常規尺寸及技術參數說明(可按客戶要求訂做)
標準容積(?)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
*2 內室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系統System | 平衡調溫(調濕)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室體材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料復合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板,內壁為不銹鋼板) | |||||||||
性 能 Performance | 溫度范圍 Temp.range | zui高溫度:±85℃;zui低溫度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
濕度范圍 Humid.range | 30%~95%RH | |||||||||
制冷系統 Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method |
機械壓縮二元復迭制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | ||||||||
制冷機 Refrigeration | 壓縮機(采用法國泰康全密閉式壓縮機或德國比澤爾半密閉式壓縮機) | |||||||||
冷卻方式 Refrigerating mode | 水冷(小型系統可選風冷型)Water cooled | |||||||||
加熱器Heater | 優質鎳鉻合金加熱器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加濕器Humidifier | 不銹鋼護套式加熱器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷卻循環水Water cool | 冷卻水壓力:0.1~0.3Mpa;水溫:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓風機Ciruclating fan | 離心風機Centrifugal blower | |||||||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT100鉑電阻 | |||||||||
門觀察窗 Door Observation window | 鍍加熱膜中空玻璃Glass incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本觸控式液晶顯示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer | |||||||||
安全裝置Safety device | 超溫保護,漏電保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,風機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | |||||||||
標準裝置 Standard device | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內照明燈,累積定時器 | |||||||||
選購件 Potional Accessories | 增設室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗室壁,操作孔,搬運斜臺,地板加強板,保護地板,保護地板用橡膠墊,電纜孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
*1此處僅列出標準尺寸,亦可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標準步入環境試驗室 | ||||||||||
*2僅箱體部分尺寸,不包括制冷機組、電控箱以及箱頂凸出部分 | ||||||||||
*3僅有高溫指針的試驗室,zui高溫度可到200℃,250℃ | ||||||||||
*4僅濕熱試驗室有此功能 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:80L可編程高低溫箱
- 下一篇:IPX3淋雨試驗箱