西安高低溫試驗箱規格及技術參數:
型號Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
內箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控制器 | 可程序觸摸屏控制器/按鍵型控制器 | |||||||||||
內箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
溫濕度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能
| 溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升溫時間 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降溫時間 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 內箱材質 | 不銹鋼一級鏡面鋼板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保溫材質 | 硬質發泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 電纜孔蓋(φ50)1個,擱板2套,紗布5片,照明燈1只,產品說明書1套 | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,保險絲,超溫保護,防干燥保護,缺水保護,液位保護,壓縮機超壓、過熱、過電流保護緊急停車等保護裝置。 | |||||||||||
電源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz |
西安高低溫試驗箱特點;
1. 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
2. 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了高低溫濕熱試驗箱的外觀質感和潔凈度。
3. 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
4. 配有大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
5. 加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。
6. 水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。
7. 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。
8. 箱體左側配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數須增加定貨時說明)
9. 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪
西安高低溫試驗箱控制系統:
1. 進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器(日本OYO儀表);
2. 外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,可節約70%能耗;
3. 電器控制主件采用進口“施耐德”及“梅蘭日蘭”元件,更好地控制溫度;
4. 保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導;
5. 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。
- 上一篇:光伏組件冷熱沖擊試驗機
- 下一篇:東莞高低溫試驗機